| Количество товара, объем работ или услуг | 
    Выполнение работ по реализации проекта по благоустройству детской игровой площадки между жилыми многоквартирными домами №18 и 20 по улице Урицкого.
Техническое задание
№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Ремонт проездов
1	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 25 м2	100 м2 	5,34
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1	1 т	48,06
Раздел 2. Благоустройство
3	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2	1000 м2 спланированной площади	1
4	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2	1000 м2 спланированной площади	0,25
5	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1,25
6	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	м3	152,5
7	Формовочная обрезка деревьев высотой более 5 м	1 дерево
	10
8	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола до 100 см	1 м3 кряжей
	11,4
9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1	1 т	49,89
Раздел 3. Малые архитектурные формы
10	Песочница Д-11.4 240х1500х1500 или эквивалент	конструкция	2
11	Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	1 т конструкций	0,045
12	Песок природный для строительных работ мелкий	м3	1,08
13	Тарзан С-021.1 1500х3000х900 или эквивалент	конструкция	1
14	Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	1 т конструкций	0,054
15	Бум «Зигзаг» С-031.1 600х5950х2000 или эквивалент	конструкция	1
16	Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	1 т конструкций	0,146
17	Урна Б -15.2 500х350х350 или эквивалент	конструкция	6
18	Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	1 т конструкций	0,06
19	Игровой комплекс ИК-03.1 3950х5500х6700 эквивалент 	конструкция	1
20	Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	1 т конструкций	0,685
21	Карусель К-06 1600х1600х630 или эквивалент	конструкция	1
22	Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	1 т конструкций	0,096
23	Качели двойные К-01 2200х2650х1450 или эквивалент	конструкция	1 
24	Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	1 т конструкций	0,082
25	Качели балансирующие К-05 2 900х500х490 или эквивалент	конструкция	1
26	Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	1 т конструкций	0,054
27	Спортивный комплекс С-067 2550х4100х3000 или эквивалент	конструкция	1 
28	Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	1 т конструкций	0,19
29	Скамья Б-07 450х1490х330 или эквивалент	конструкция	6 
30	Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	1 т конструкций	0,196
31	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта
	0,048
32	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,048
№ п/п	Наименование устанавливаемого оборудования	Количество,
шт.	Технические данные	Эскизы устанавливаемого оборудования
1	Песочница Д-11.4 или эквивалент	2	Песочница предназначена для детей от 2 до 7 лет. Данное изделие используется для игр в детских садах, для организации отдыха в зонах отдыха и на уличных площадках. Габаритные размеры не менее (ВхДхШ), мм: 240х1500х1500. Каркас песочницы выполнен из фанеры ФСФ не менее 18мм. Каркас песочницы собирается на стойки из уголка не менее 63х63мм, обшивка с внутренней стороны дополнительно усилена уголком из полосы не менее 4х40мм. Горизонтальные накладни (сиденье)  выполнены шириной не менее 130мм, торцы выполнены под углом 45 градусов	 
2	Тарзан С-021.1 или эквивалент	1	Тарзан большой предназначен для детей от 5 до 12 лет.  Данное изделие используется для физического развития, развития ловкости, воспитание смелости, преодоления страха при нахождении на высоте, развития координации движения. Габаритные размеры не менее (ВхДхШ), мм: 1500 |